top of page
Fall Classes Start on Tuesday, Sept. 5! Click here to view the 2023/2024 schedule and register today.
tuition rates
Tuition Rates 2023/2024
Tuition is calculated based on the number of hours danced per week, per family. It is paid in 10 equal installments, September-June.
Hours Per Week | Cost Per Month |
---|---|
1 Hour | $116.00 |
1.25 Hours | $132.00 |
1.5 Hours | $148.00 |
1.75 Hours | $163.00 |
2 Hours | $178.00 |
2.25 Hours | $193.00 |
2.5 Hours | $207.00 |
2.75 Hours | $221.00 |
3 Hours | $235.00 |
3.25 Hours | $248.00 |
3.5 Hours | $261.00 |
3.75 Hours | $274.00 |
4 Hours | $287.00 |
4.25 Hours | $299.00 |
4.5 Hours | $311.00 |
4.75 Hours | $323.00 |
5 Hours | $334.00 |
5.25 Hours | $346.00 |
5.5 Hours | $358.00 |
5.75 Hours | $370.00 |
6 Hours | $381.00 |
6.25 Hours | $392.00 |
6.5 Hours | $403.00 |
6.75 Hours | $414.00 |
7 Hours | $425.00 |
7.25 Hours | $436.00 |
7.5 Hours | $446.00 |
7.75 Hours | $457.00 |
8 Hours | $468.00 |
8.25 Hours | $478.00 |
8.5 Hours | $487.00 |
8.75 Hours | $497.00 |
9 Hours | $507.00 |
9.25 Hours | $517.00 |
9.5 Hours | $526.00 |
9.75 Hours | $536.00 |
10 Hours | $545.00 |
10.25 Hours | $556.00 |
10.5 Hours | $567.00 |
10.75 Hours | $575.00 |
11 Hours | $583.00 |
11.25 Hours | $593.00 |
11.5 Hours | $602.00 |
11.75 Hours | $612.00 |
12 Hours | $622.00 |
12.25 Hours | $632.00 |
12.5 Hours | $641.00 |
12.75 Hours | $651.00 |
13 Hours | $660.00 |
13.25 Hours | $666.00 |
13.5 Hours | $671.00 |
14 Hours | $681.00 |
14.25 Hours | $687.00 |
14.5 Hours | $692.00 |
14.75 Hours | $697.00 |
15 Hours | $702.00 |
15.25 Hours | $708.00 |
15.5 Hours | $713.00 |
15.75 Hours | $719.00 |
16 Hours | $724.00 |
16.25 Hours | $729.00 |
16.5 Hours | $734.00 |
16.75 Hours | $739.00 |
17 Hours | $743.00 |
17.25 Hours | $748.00 |
17.5 Hours | $752.00 |
17.75 Hours | $757.00 |
18-21.75 Hours | $762.00 |
13.75 Hours | $767.00 |
22-25.75 Hours | $772.00 |
26-28.75 Hours | $781.00 |
29-32 Hours | $790.00 |
33-36 Hours | $800.00 |
37-40 Hours | $810.00 |
41-44 Hours | $820.00 |
bottom of page